| PROVA MASCULINA 10 Km | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
| PROVA MASCULINA 15 Km | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
| PROVA FEMININA 10 Km | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
| PROVA FEMININA 15 Km | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
| ATLETA MAIS VELHO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo |
| ATLETA MAIS NOVO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo |
| 5 EQUIPAS COM MAIS ATLETAS INSCRITOS | |
|---|---|
| Nome da Equipa | Numero de inscritos |
| SPMAQ | 53 |
| Fresenius Kabi | 49 |
| Purem By Eberspächer | 30 |
| Individual | 22 |
| Saúde em Dia - Molelinhos | 12 |