PROVA MASCULINA 10 Km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
PROVA MASCULINA 15 Km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
PROVA FEMININA 10 Km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
PROVA FEMININA 15 Km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo | Dif. |
ATLETA MAIS VELHO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo |
ATLETA MAIS NOVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Nome da Equipa | Data Nasc. | Frontal | Género | Percurso | Hora Chegada | Tempo |
5 EQUIPAS COM MAIS ATLETAS INSCRITOS | |
---|---|
Nome da Equipa | Numero de inscritos |
SPMAQ | 60 |
Fresenius Kabi | 43 |
Individual | 27 |
Espigueiros Runners-Caparrosinha | 24 |
Tondela Runners | 13 |